Desde Setembro 2008 |
Treinadora de Mini Voleibol- Escalão A |
Ginásio Clube de Santo Tirso – Secção de Voleibol |
Desporto de Participação / Rendimento http://ginasiocst.blogspot.com |
Setembro 2008 a Junho 2009 |
Professora de Natação |
Ginásio Clube de Santo Tirso – Secção de Natação |
Desporto de Participação |
| ||||
Época 2007/2008 | ||||
Treinadora Adjunta de Juvenis Femininos | ||||
Auxiliar as tarefas do treino, Controlo da Carga, Estatística dos Jogos, Controlo da Assiduidade e atribuição do prémio de Atleta do mês. | ||||
Treinador Principal: Davide Carvalho Associação Académica de São Mamede, Pavilhão Eduardo Soares, Avenida da Pedra Verde, S. Mamede Infesta | ||||
Desporto - Voleibol | ||||
Janeiro a Junho 2007 | ||||
Treinadora Adjunta de Iniciados Femininos | ||||
Auxiliar nas tarefas do treino, Acompanhamento de atletas infantis integradas no grupo de trabalho. | ||||
Treinador Principal: Paula Graça Ginásio Clube de Santo Tirso | ||||
Desporto - Voleibol | ||||
Época 2006/2007 | ||||
Ajudante dos treinadores dos Centros de Formação Masculinos, Mário Simões e Bruno Maia | ||||
Auxiliar nas tarefas do treino | ||||
Associação de Voleibol do Porto (AVP) – Centros de Formação www.avporto.pt | ||||
Desporto - Voleibol |
Pontos Fortes:
- Experiência de várias metodologias de ensino em diferentes crianças na Natação e no Voleibol.
- Ensino no âmbito da participação no desporto e no âmbito da competição.
- Aprender a lidar com diferentes realidades de ensino do desporto: a nível económico, organizacional e cultural.
Pontos Fracos:
- Poderia ter sido mais acompanhada no meu primeiro ano de treinadora principal de minis A, para perceber com mais clareza as minhas falhas e os meus feitos positivos.
- Todas as experiências são positivas, e não vejo lacunas que possam ter ficado desta experiência na minha formação.